个人中标项目统计

中标项目统计

  • 93 个项目(1.368亿元)
    • 860万以上中标项目共 1 个
    • 400万以上中标项目共 7 个
    • 200万以上中标项目共 19 个
    • 100万以上中标项目共 47 个
    • 50万以上中标项目共 70 个

个人中标项目统计

重点项目简介

主要项目经历

主要项目经历

北京西普教育(3年)

主要项目经历

北京圣邦天麒(4年)

主要项目经历

附:中标项目统计(文字版)

序号 客户名称 投标日期 项目名称 中标金额
2019-1 北京电子信息技师学院 2019.01.22 世赛网络安全项北京赛区选拔赛技术服务项目 44.2
2019-2 商丘学院 2019.03.28 商丘学院大数据实验室 54.51
2019-3 北京信息科技大学 2019.06.28 基本支出-公用经费-促进高校内涵发展 66.6
2019-4 北京交通大学 2019.07.30 安全智能交通实验沙盘系统 34.3
2019-5 海军工程大学 2019.09.24 网络攻防某系统采购(项目编号:2019-HJHG-1242) 89.66
2019-6 北京信息科技大学 2019.10.12 北京信息科技大学基本支出-公用经费-促进高校内涵发展项目 28.1
2019-7 北方工业大学 2019.10.17 互联网工业控制系统安全态势感知平台 18.6646
2019-8 深圳技术大学 2019.11.29 信息安全实验仪器扩容设备 19.96
2019-9 盐城工业职业技术学院 2019.12.04 2019-026S-2盐城工业职业技术学院网络安全实验室建设项目(分包一) 199
2019-10 盐城工业职业技术学院 2019.12.04 2019-026S-2盐城工业职业技术学院网络安全实验室建设项目(分包二) 419
2019-11 北京联合大学 2019.12.09 人才培养质量建设-一流专业建设(市级)-北京联合大学面向智能驾驶的深度学习和大数据实践教学平台采购项目 214.918
2018-1 沈阳理工大学 2018.01.16 沈阳理工大学单兵智能辅助作战系统平台建设采购项目 113.97
2018-2 河南科技大学 2018.02.08 信息工程学院科研设备 2.5
2018-3 北京联合大学 2018.07.25 北京联合大学智能化工程技术实验室建设项目 98.85
2018-4 贵州工业职业技术学院 2018.07.26 贵州工业职业技术学院协同创新中心建设项目 199.69
2018-5 黑龙江大学 2018.08.22 黑龙江大学 _JZ18025教学专用设备及软件 94.4
2018-6 北京信息科技大学 2018.09.18 促进高校内涵发展-专业上水平建设-面向工程认证的信息安全专业深化建设、人才培养质量建设-智慧教室建设项目 83.9
2018-7 山东大学 2018.10.10 山东大学青岛校区计算机学院网络信息安全与网络攻防实验系统采购 39.95
2018-8 北京航空航天大学 2018.10.17 北京航空航天大学计算机学院人机物融合的智能计算平台(2018年度) 490.978
2018-9 成都纺织高等专科学校 2018.11.20 成都纺织高等专科学校环境检测中心建设项目(环境检测数据处理中心) (第二次 ) 43.63
2018-10 北京联合大学 2018.12.07 人才培养质量建设—一流专业—软件工程 170.44
2016-1   2016.1.26 北京邮电大学世纪学院实验室建设项目 15
2016-2   2016.1.26 北京邮电大学世纪学院实验室建设项目 98.5
2016-3   2016.4.22 2015年延庆县教育系统办公设备采购 117.51
2016-4 西城区教育委员会 2016.5.17 北京市西城区教育技术装备中心电教设备(一) 635.02
2016-5   2016.5.31 顺义区委党校移动办公设备采购 259
2016-6   2016.6.6 北京市门头沟区教育委员会工读学校教学设备购置项目 114.979
2016-7   2016.6.6 数学创新实验室 159.9595
2016-8   2016.6.30 校园文化建设——礼堂显示设备政府采购项目 118.84
2016-9   2016.7.21 北京市延庆区中小学计算机及多媒体设备购置 146.081
2016-10 北京市延庆区教育信息中心 2016.7.21 北京市延庆区中小学计算机及多媒体设备购置 435.6
2016-11   2016.8.9 装备站广播、音响设备定点供应商;装备站学校教学设备 3.48
2016-12   2016.8.26 门头沟区龙泉小学云课堂项目 139.77
2016-13   2016.8.30 顺义区教育资产管理服务中心购置多媒体设备 102.55
2016-14   2016.9.5 北京市第三十五中学专业教室政府采购项目 127.9
2016-15   2016.10.12 北京市延庆区第五中学PAD教室建设 301.985
2016-16   2016.10.24 顺义区旺泉街道网格化社会服务管理一体化平台硬件环境建设项目 106
2016-17   2016.11.2 北京市大峪中学互联网教室采购项目 351
2016-18 北京市延庆区教育信息中心 2016.11.29 北京市延庆区校园网安全设备购置 695.058
2016-19   2016.12.2 北京市门头沟区新桥路中学多媒体扩声显示系统及操场led大屏项目 85.1
2016-20   2016.12.2 北京市门头沟区新桥路中学多媒体扩声显示系统及操场led大屏项目 67.1
2016-21 北京市西城区教育技术装备中心 2016.12.29 北京市西城区教育技术装备中心中、高考英语计算机考试考点建设 860.663
2015-1   2015.1.19 北京市门头沟区教委新建龙泉中学购置现代教育技术设备 125.8793
2015-2   2015.4.15 顺义区小店小学等6所中小学示范性资源教室设备项目 87
2015-3   2015.5.14 优质资源班班通延庆示范教室 69.548
2015-4   2015.5.15 门头沟区黑山小学办学条件达标购置信息化设备 196.6613
2015-5   2015.6.3 北京农业职业学院高职部高职学生培养项目—工程施工仿真模拟实训室建设项目 317
2015-6   2015.6.5 北京建筑大学本科生培养-实验室建设-测绘与地理信息工程实验机房建设 (2015年新竣工楼配套 )项目 25.36
2015-7   2015.6.5 北京建筑大学本科生培养-实验室建设-摄影测量与遥感实验机房建设 (2015年新竣工楼配套 )项目 58.21
2015-8   2015.6.25 北京青年政治学院文献资源及图书馆建设-数字化图书馆资源利用配套设施 93.736
2015-9   2015.6.26 装备站计算机项目、装备站文印设备 164.12
2015-10   2015.6.30 北京市门头沟区教委社区学院镇村市民学校建设设备 235.55
2015-11   2015.6.30 北京市西城区教育技术装备中心购置笔记本电脑 464.4
2015-12   2015.7.6 RFID图书标签和图书标签转换加工一批 35
2015-13   2015.7.9 2015年提高定额—经管实验教学中心实验信息发布及金融数据显示平台建设 46.228
2015-14   2015.7.17 北京工业职业技术学院贯通培养试验-实验室建设-理化实验室建设(高端技术技能人才贯通培养)政府采购项目 223.4549
2015-15   2015.7.21 北京开放大学学习中心建设项目 45.161
2015-16   2015.7.29 计算机实验室综合建设 148
2015-17   2015.8.19 北京邮电大学物理实验管理系统等采购项目 37.6997
2015-18   2015.8.25 北京市黄庄职业高中服装专业实训基地建设项目 129.05
2015-19   2015.8.28 北京服装学院基本经费政府采购项目 77.163
2015-20   2015.8.28 北京市西城区教育技术装备中心计算机教室建设 150.258
2015-21   2015.9.9 北京市西城区教育技术装备中心购置台式计算机设备 282.5
2015-22   2015.9.9 北京市西城区教育技术装备中心购置台式计算机设备 284.38
2015-23   2015.9.16 15人才培养质量提高-本科教学基地建设-土木工程虚拟仿真实验平台 25.4
2015-24   2015.9.30 实训基地建设-城市管理与监察专业实训场三维管网信息系统工程建设项目 111.4
2015-25   2015.10.12 首都师范大学信息化建设-首都师大大学英语学习系统建设项目 73.36
2015-26   2015.10.21 北京建筑大学本科生培养—实验室建设—大兴校区本科生信息技术应用开发实验室建设(2015年追加)项目 41.18
2015-27   2015.11.16 本科生培养-实验室建设-测绘信息遥感实验中心建设 (2015年追加 ) 167.13
2015-28   2015.11.17 延庆县公安局通用设备采购 310.003
2015-29   2015.11.17 大兴一职物联网综合应用实训室项目 192.9376
2015-30   2015.11.23 北京建筑大学本科生培养-实验室建设-摄影测量与遥感实验机房建设(2015年新竣工楼配套) 35.0058
2015-31   2015.11.27 北京市第四中学更新互动教室设备购置 253.92
2015-32   2015.12.9 计算机项目采购 202.41
2015-33   2015.12.15 北京市怀柔区北房镇中心小学现代教育设备招标采购Ⅱ 98.7235
2014-1   2014.6.25 北京市第四中学更新计算机 99.8
2014-2   2014.7.7 本科生培养-实验室建设-影视机房设备购置(已纳入政府采购预算)政府采购项目 78.98
2014-3   2014.7.14 北京联合大学科研基地建设-科技创新平台-旅游大数据中心平台建设(新竣工楼配套)项目 133
2014-4   2014.7.23 北京市怀柔区旅游发展委员会、教育委员会和文化馆设备购置公开招标采购 131.58
2014-5   2014.8.12 顺义区北务等4所幼儿园购置电教设备 114.8
2014-6   2014.8.18 北京中医药大学新校区教室设施购置项目 53.7867
2014-7   2014.9.22 灯光设备购置 98
2014-8   2014.10.15 首都师范大学1453150设备购置-国际文化学院配套设备购置项目 114.36
2014-9   2014.10.17 北京市怀柔区防汛指挥系统备用电源升级改造Ⅱ公开招标采购 81.08
2014-10   2014.10.17 首都师范大学1453180招生就业处(新建)设备购置项目 35.668
2014-11   2014.11.4 北京邮电大学世纪学院实验室建设项目 69.67
2014-12   2014.11.4 北京邮电大学世纪学院实验室建设项目 43.05
2014-13   2014.11.14 北京信息科技大学信息化建设-数字图书馆支撑系统建设政府采购项目 103.2699
2014-14   2014.11.14 北京信息科技大学信息化建设-数字图书馆支撑系统建设政府采购项目 12.78
2014-15   2014.11.14 中央支持地方专项—教学实验平台建设 (经管实验中心 )—项目采购 (已纳入政府采购预算 ) 第二包 14.353
2014-16   2014.11.15 中央支持地方专项—教学实验平台建设—城市应急 (已纳入政府采购预算) 11.98
2014-17   2014.12.4 延庆县职业技术教育中心农民网络教育平台建设 92.4
2014-18   2014.12.18 2014年延庆县教育系统摄录编及办公设备采购 120